打印此頁(yè)面 您最多可以添加3個(gè)樓盤(pán)
樓盤(pán)信息 | 財(cái)和·世家名都 |
---|
樓盤(pán)電話 | 0556 5258688 5258699 | ||
項(xiàng)目?jī)r(jià)格 | 4500 | ||
特點(diǎn) | 32%的超高綠化率和28%的低建筑密度 布局更合理 | ||
參數(shù)對(duì)比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 402戶 | ||
容 積 率 | 1.98 | ||
綠 化 率 | 32 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項(xiàng)目位置 | 十里鋪集賢北路與皇冠路交叉口往西50米 | ||
項(xiàng)目類(lèi)型 | 住宅 商鋪 | ||
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | ||
建筑類(lèi)型 | 多層小高高層 | ||
開(kāi)盤(pán)時(shí)間 | 2013-03-05 | ||
入住時(shí)間 | 2014-12-31 | ||
開(kāi) 發(fā) 商 | 安慶財(cái)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | 1路、4路到十里鋪下車(chē) | ||
周邊配套 | 安慶市大觀區(qū)十里中心學(xué)校(小學(xué)) 安慶第八中學(xué)(初中) | ||
其他對(duì)比 | |||
建筑特色 |